会员管理
XYGo Admin 2025-02-20 106 次阅读
会员 CRUD、分组管理与会员菜单配置
会员管理
功能概览
会员系统独立于后台管理员体系,拥有独立的认证、菜单和权限。
后台管理功能
| 功能 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 会员列表 | 会员管理 → 会员列表 | 会员 CRUD、状态管理 |
| 会员分组 | 会员管理 → 会员分组 | 分组管理(如普通会员、VIP) |
| 会员菜单 | 会员管理 → 会员菜单 | 前台会员中心的菜单配置 |
| 登录日志 | 会员管理 → 登录日志 | 会员登录记录 |
| 积分日志 | 会员管理 → 积分日志 | 积分变动记录 |
| 资金日志 | 会员管理 → 资金日志 | 余额变动记录 |
| 会员通知 | 会员管理 → 会员通知 | 站内通知管理 |
会员数据结构
member 表核心字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| username | 用户名 |
| password / salt | 密码 + 盐值 |
| real_name | 真实姓名 |
| mobile / email | 手机号 / 邮箱 |
| avatar | 头像 |
| group_id | 所属分组 |
| score | 积分 |
| money | 余额 |
| status | 状态(正常/禁用) |
| last_login_at | 最后登录时间 |
会员分组
通过分组实现会员等级管理:
- 每个分组可配置名称、图标、排序
- 会员只能属于一个分组
- 可按分组筛选会员列表
会员菜单
前台会员中心的导航菜单通过后台配置,支持:
- 树形菜单结构
- 图标配置
- 路由路径配置
- 排序和显隐控制